产品特性:管螺纹模具 | 品牌:ASADA浅田 | 型号:56117 |
种类:钢筋滚丝机 | 产品别名:模具 | 产品用途:手动模头 |
规格:1个一箱 |
名字 | 代码编号 | 标准价格 (不含税) | 背面宽度 | 山脉数量 | 自适应模头 |
---|---|---|---|---|---|
导管螺丝追逐器 C19-25 | 89021 | 13,400日元 | 20毫米 | 16 | 小型机 for conduits (手册) |
导管螺丝追逐器 C31-39 | 89022 | 13,400日元 | 20毫米 | 16 | 小型机 for conduits (手册) |
导管螺丝追逐器 C51-75 | 89023 | 13,400日元 | 20毫米 | 16 | 小型机 for conduits (手册) |
导管螺丝追逐器 PF1/2“-3/4” | 89024 | 13,400日元 | 20毫米 | 14 | 小型机 for conduits (手册) |
导管螺丝追逐器 PF1“-1.1/4” | 89025 | 13,400日元 | 20毫米 | 11 | 小型机 for conduits (手册) |
导管螺丝追逐器 PF1.1/2“-2” | 89026 | 13,400日元 | 20毫米 | 11 | 小型机 for conduits (手册) |
导管螺丝追逐器 PF2.1/2“-3” | 89027 | 13,400日元 | 20毫米 | 11 | 小型机 for conduits (手册) |
导管螺丝追逐器P3.1/2“-4” | 89145 | 13,400日元 | 20毫米 | 11 | 小型计算机 104 |
导管螺丝追逐器P3.1/2“-4” | 89071 | 32,800日元 | 32毫米 | 11 | for conduits (手册) |
名字 | 管螺纹规 1/2“-1” 套 | 管螺纹规 1/2“-2” 套 | 管螺纹规 1/2” | 管螺纹规 3/4” | 管螺纹规 1” | 管螺纹规 1.1/4” | 管螺纹规 1.1/2” | 管螺纹规 2” | 管螺纹规 2.1/2” | 管螺纹规 3” | 管螺纹规4” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码编号 | 56100 | 56127 | 56103 | 56104 | 56105 | 56114 | 56115 | 56116 | 56117 | 56118 | 56119 |
标准价格 (不含税) | 59,800日元 | 161,700日元 | 18,500日元 | 21,500日元 | 25,200日元 | 29,400日元 | 33,500日元 | 39,200日元 | 76,300日元 | 92,600日元 | 121,000日元 |
套装内容 | 螺丝规格(1/2“、3/4”、1“) 箱 | 螺纹规 (1/2"?3/4"?1"?11/4"?11/2"?2") 箱 |
管螺纹规无法校准。
相关产品
薄钢:代码编号89021、89022、89023
厚钢:编号89024、89025、89026、89027、89145、89071
项目自动模头编号:AS086 宽幅:27mm T.P.I.:14 适用D-Head:海狸自动
(海狸 25)
(天文 1)
(ASTRONIC 1.5)
材料:合金
名字 | 代码编号 | 标准价格 (不含税) | 背面宽度 | 山的间距 | 自适应模头 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓螺丝追逐器 W5/16” | 89079 | 12,800日元 | 20毫米 | 18 | 25Pro、***、No2* 小型机 |
螺栓螺丝追逐器 W3/8” | 89080 | 12,800日元 | 20毫米 | 16 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W1/2” | 89081 | 12,800日元 | 20毫米 | 12 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W5/8” | 89082 | 12,800日元 | 20毫米 | 11 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W3/4” | 89083 | 12,800日元 | 20毫米 | 10 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W7/8” | 89084 | 12,800日元 | 20毫米 | 9 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W1” | 89085 | 12,800日元 | 20毫米 | 8 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W1.1/8“-1.1/4” | 89143 | 18,900日元 | 27毫米 | 7 | 用于螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W1.3/8“-1.1/2” | 89144 | 18,900日元 | 27毫米 | 6 | 用于螺栓(手动) |
螺栓螺丝 W1.5/8“-1.3/4” | 89199 | 18,900日元 | 27毫米 | 5 | 用于螺栓(手动) |
螺栓螺丝 W1.7/8“-2” | 89200 | 18,900日元 | 27毫米 | 4.5 | 用于螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 WL3/8” | 89086 | 13,400日元 | 20毫米 | 16 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 WL1/2” | 89087 | 13,400日元 | 20毫米 | 12 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 WL5/8” | 89088 | 13,400日元 | 20毫米 | 11 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 WL3/4” | 89089 | 13,400日元 | 20毫米 | 10 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 WL7/8” | 89090 | 13,400日元 | 20毫米 | 9 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 WL1” | 89091 | 13,400日元 | 20毫米 | 8 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 M8 | 89001 | 13,400日元 | 20毫米 | 1.25毫米 | 25Pro、***、No2* |
螺栓螺丝追逐器 M10 | 89002 | 13,400日元 | 20毫米 | 1.5毫米 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 M12 | 89003 | 13,400日元 | 20毫米 | 1.75毫米 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 M14-16 | 89140 | 13,400日元 | 20毫米 | 2毫米 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 M18-22 | 89141 | 13,400日元 | 20毫米 | 2.5毫米 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 M24 | 89009 | 13,400日元 | 20毫米 | 3毫米 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 M27 | 89192 | 18,900日元 | 27毫米 | 3毫米 | 用于螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 M30-33 | 89193 | 18,900日元 | 27毫米 | 3.5毫米 | 用于螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 M36 | 89194 | 18,900日元 | 27毫米 | 4毫米 | 用于螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 ML8 | 89164 | 15,000日元 | 20毫米 | 1.25毫米 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 ML10 | 89165 | 15,000日元 | 20毫米 | 1.5毫米 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 ML12 | 89166 | 15,000日元 | 20毫米 | 1.75毫米 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 ML14-16 | 89167 | 15,000日元 | 20毫米 | 2毫米 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 ML18-22 | 89168 | 15,000日元 | 20毫米 | 2.5毫米 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 ML24 | 89169 | 15,000日元 | 20毫米 | 3毫米 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 W5/16“ 高速 | 18503 | 24,500日元 | 20毫米 | 18 | 25Pro、***、No2* 小型机 |
螺栓螺丝追逐器 W3/8“ 高速 | 18504 | 24,500日元 | 20毫米 | 16 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W1/2“ 高速 | 18505 | 24,500日元 | 20毫米 | 12 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W5/8“ 高速 | 18506 | 24,500日元 | 20毫米 | 11 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W3/4“ 高速 | 18507 | 24,500日元 | 20毫米 | 10 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W7/8“ 高速 | 18508 | 24,500日元 | 20毫米 | 9 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W1“ 高速 | 18509 | 24,500日元 | 20毫米 | 8 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W1.1/8“-1.1/4” 高速 | 89225 | 36,500日元 | 27毫米 | 7 | 用于螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W1.3/8“-1.1/2” 高速 | 89226 | 36,500日元 | 27毫米 | 6 | 用于螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W1.5/8“-1.3/4” 高速 | 89275 | 36,500日元 | 27毫米 | 5 | 用于螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 W1.1/8“-1.1/4” 高速 (2号用) | 18510 | 36,500日元 | 27毫米 | 7 | No2 (英语) |
螺栓螺丝追逐器 W1.3/8“-1.1/2” 高速 (2号用) | 18512 | 36,500日元 | 27毫米 | 6 | No2 (英语) |
螺栓螺丝追逐器 WL3/8“ 高速 | 18513 | 26,200日元 | 20毫米 | 16 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 WL1/2“ 高速 | 18514 | 26,200日元 | 20毫米 | 12 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 WL5/8“ 高速 | 18515 | 26,200日元 | 20毫米 | 11 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 WL3/4“ 高速 | 18516 | 26,200日元 | 20毫米 | 10 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 WL7/8“ 高速 | 18517 | 26,200日元 | 20毫米 | 9 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 WL1“ 高速 | 18518 | 26,200日元 | 20毫米 | 8 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 WL1.1/8“-1.1/4” 高速 | 18519 | 38,200日元 | 27毫米 | 7 | No2 (英语) |
螺栓螺丝追逐器 WL1.3/8“-1.1/2” 高速 | 18521 | 38,200日元 | 27毫米 | 6 | No2 (英语) |
螺栓螺丝追逐器 M8 高速 | 18522 | 26,200日元 | 20毫米 | 1.25毫米 | 25Pro、***、No2* |
螺栓螺丝追逐器 M10 高速 | 18523 | 26,200日元 | 20毫米 | 1.5毫米 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 M12 高速 | 18524 | 26,200日元 | 20毫米 | 1.75毫米 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 M14-16 高速 | 18538 | 26,200日元 | 20毫米 | 2毫米 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 M18-22 高速 | 18539 | 26,200日元 | 20毫米 | 2.5毫米 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 M24 高速 | 18530 | 26,200日元 | 20毫米 | 3毫米 | 25Pro、***、No2* 用于小型计算机螺栓(手动) |
螺栓螺丝追逐器 M27 高速 | 18531 | 38,200日元 | 27毫米 | 3毫米 | No2 (英语) |
螺栓螺丝追逐器 M30-33 高速 | 18532 | 38,200日元 | 27毫米 | 3.5毫米 | No2 (英语) |
螺栓螺丝追逐器 M36 高速 | 18534 | 38,200日元 | 27毫米 | 4毫米 | No2 (英语) |
螺栓螺丝追逐器 ML8 高速 | 18556 | 29,000日元 | 20毫米 | 1.25毫米 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 ML10 高速 | 18541 | 29,000日元 | 20毫米 | 1.5毫米 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 ML12 高速 | 18542 | 29,000日元 | 20毫米 | 1.75毫米 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 ML14-16 高速 | 18543 | 29,000日元 | 20毫米 | 2毫米 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 ML18-22 高速 | 18544 | 29,000日元 | 20毫米 | 2.5毫米 | *** & No2* |
螺栓螺丝追逐器 ML24 高速 | 18555 | 29,000日元 | 20毫米 | 3毫米 | *** & No2* |
如果您使用的是 2 号螺栓机,请使用(高速)不锈钢管追逐器。
1 号、2 号螺栓机和小型计算机目前不可用。